Test 2014 anvelope de iarna 175/65 R14 82T si 195/65 R15 91T (TCS)
Test 2014 anvelope de iarna 175/65 R14 82T si 195/65 R15 91T (TCS) – TCS a testat 28 de anvelope, de doua dimensiuni. 23 anvelope de iarna au obtinut cel putin o nota “recomandat”. Descoperiti rezultatele testului.
Pentru stabilirea top anvelope iarna TCS (Touring Club Suisse) a testat 14 de anvelope cu dimensiunile 175/65 R14 82T si acelasi numar la dimensiunea 195/65R15 91T. Dintre acestea 4 anvelope de iarna au fost evaluate ca fiind “foarte recomandate” , iar alte 8 modele au aratat unele deficiente si, prin urmare, a trebuit sa se multumeasca cu un rating doar de “recomandate“, in timp ce 2 anvelope de iarna au primit “nerecomandate” de catre expertii TCS.
Test anvelope de iarna 2014 175/65 R14 82T
Denumire produs | Apreciere TCS |
---|---|
Continental ContiWinterContact TS850 | ![]() |
Dunlop SP Winter Response 2 | ![]() |
Michelin Alpin A4 | ![]() |
Firestone Winterhawk 3 | ![]() |
Esa-Tecar Super Grip 7+ | ![]() |
Fulda Kristall Montero 3 | ![]() |
Vredestein Snowtrac 3 | ![]() |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol S3 | ![]() |
Sava Eskimo S3+ | ![]() |
Hankook Winter icept RS W442 | ![]() |
Toyo Snowprox S943 | ![]() |
GT Radial Champiro Winterpro | ![]() |
Cooper Weather Master SA2 | ![]() |
Star Performer SPTS AS | ![]() |
Test anvelope de iarna 2014 195/65 R15 91T
Denumire produs | Apreciere TCS |
---|---|
Continental ContiWinterContact TS850 | ![]() |
Bridgestone Blizzak LM001 | ![]() |
Dunlop SP Winter Sport 4D | ![]() |
Semperit Speed-Grip 2 | ![]() |
Uniroyal MS plus 77 | ![]() |
Yokohama W.drive V905 | ![]() |
Michelin Alpin 5 | ![]() |
Hankook Winter icept RS W442 | ![]() |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol S3 | ![]() |
Kumho WinterCraft WP51 | ![]() |
Kleber Krisalp HP2 | ![]() |
Matador MP92 Sibir Snow | ![]() |
Infinity Winter Hero INF 049 | ![]() |
Achilles Winter 101 | ![]() |
Mai multe detalii despre rezultatele testelor:
Consultati oferta completa AnveloSHOP pentru: anvelope de iarna