Test 2015 la anvelope de iarna 185/60R15 (Auto Bild)

Test la anvelope de iarna 185/60R15 (Auto Bild)

Test 2015 la anvelope de iarna 185/60R15 (Auto Bild) – Auto Bild publica rezultatele primului test pe care l-au realizat pentru sezonul de iarna 2015/2016 cu dimensiunea 185/60R15. In prima etapa s-a testat franarea pe suprafete umede. Au fost testate 50 de modele de anvelope, dintre care 48 anvelope de iarna si 2 modele de anvelope all season. Anvelopele care au obtinut o distanta de franare mai mare de 44m au fost descalificate. Doar 25 de modele de anvelope din 50 au trecut in etapa a II-a, de testare a franarii pe suprafete acoperite de zapada.

Marele castigator a fost Dunlop Winter Sport 2 cu cel mai bun punctaj total obtinut la testele de franare.

Rezultatele finale ale testului pentru anvelope 185/60R15 realizat de Auto Bild (click pe fiecare denumire pentru a vedea oferta):

Loc Profil Franare pe umed Franare pe zapada TOTAL
1 Dunlop Winter Response 2 36.8 28.3 65.1
2 Goodyear Ultra Grip 9 36.9 28.6 65.5
3 Continental Winter Contact TS 850 39.5 27.7 67.2
4 Michelin Alpin A4 39.7 27.9 67.6
5 Semperit Speed-Grip 2 39.6 28.4 68
6 Pirelli Winter Snowcontrol Serie 3 40.7 28 68.7
7 Falken Euro Winter HS449 40.6 28.2 68.8
8 Apollo Alnac Winter 40.2 28.7 68.9
9 Barum Polaris 3 40.8 28.6 69.4
10 Hankook Winter I’Cept RS2 41.6 28.5 70.1
11 Pirelli Cinturato All Season 41 29.3 70.3
12 Uniroyal MS PLUS 77 41.7 28.6 70.3
13 Fulda Kristall Montero 3 42.8 27.7 70.5
14 Gislaved Euro Frost 5 41.7 29 70.7
15 Viking Snowtech II 42.2 28.5 70.7
16 Firestone Winterhawk 3 41.9 28.9 70.8
17 Nokian WR D3 42.7 28.2 70.9
18 Bridgestone Blizzak LM001 43.4 28.1 71.5
19 Kleber Krisalp HP 2 42.9 28.7 71.6
20 TQ022 Twin 42.9 28.9 71.8
20 BF Goodrich g-Force Winter 42.9 28.8 71.7
21 Matador MP92 Sibir Snow 43.1 28.9 72
21 Sava Eskimo S3 + 43 28.7 71.7
22 Yokohama W.drive V905 42.6 29.4 72
23 Sportiva SnowWin 43 29.1 72.1
24 Kumho WinterCraft WP51 42.5 30.2 72.7
25 Ovation W-586 43.9 28.9 72.8
26 Goodyear Vector 4Seasons 44.3 30 74.3
27 Hifly Win Turi 212 44.4 descalificat
29 Vredestein Snowtrac 5  44.8 descalificat
30 Nexen WinGuard Sport  45.6 descalificat
31 Toyo Snowprox S943  45.7 descalificat
32 Nordexx Nivius Winter  46.5 descalificat
33 Cooper WM-SA2  46.6 descalificat
34 Ahile Winter 101  47 descalificat
35 Tigar Winter 1  47.2 descalificat
36 Marshal I’ZEN MW15  47.4 descalificat
37 Taurus Winter 601  47.6 descalificat
38 Avon Touring Ice  47.9 descalificat
39 Sailun Ice Blazer WSL2  48.4 descalificat
40 Linglong Radial 650 Winter Hero  48.5 descalificat
41 Kormoran b2 Snowpro  48.6 descalificat
42 Zeetex Z-ICE 1000  48.8 descalificat
43 Aeolus SnowAce AW02  49.2 descalificat
44 Rotalla S110 Ice-Plus  49.8 descalificat
45 Nankang SV-2 Winter Activa  50.1 descalificat
46 Maxxis MA-PW Presa Snow WINTERMAXX  50.5 descalificat
47 Imperial Snow Dragon 2 Ice-Plus 110 50.6 descalificat
48 Tracmax Ice-Plus S 110  51.3 descalificat
49 Tristar Ice-Plus S110 Snowpower  51.6 descalificat
50 Minerva Ice-Plus S 110  53.2 descalificat

Consultati acum oferta completa AnveloSHOP pentru: anvelope de iarna

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *